Caótico G.P. de Mónaco el que se pudo seguir este fin de semana en el Mundial de F1. La lluvia hizo acto de presencia en la carrera, lo que produjo muchos incidentes y percances. Alonso arriesgó, pero quizás demasiado, al intentar adelantar a Heidfeld donde no se podía. La victoria se la llevó Hamilton, que se sitúa como nuevo lider del Mundial. Massa acabó segundo, mientras que Raikkonen no pudo puntuar y acabó por delante de Alonso en 9ª posición.
Resumen de la carrera
Así quedó la carrera:
1º Hamilton
McLaren
2:00:42.742
2º Kubica
BMW Sauber
a 3.064
3º Massa
Ferrari
a 4.811
4º Webber
Red Bull
a 19.295
5º Vettel
Toro Rosso
a 24.657
6º Barrichello
Honda
a 28.408
7º Nakajima
Williams
a 30.180
8º Kovalainen
McLaren
a 33.191
9º Raikkonen
Ferrari
a 33.792
10º Alonso
Renault
a 1 vueltas.
11º Button
Honda
a 1 vueltas.
12º Glock
Toyota
a 1 vueltas.
13º Trulli
Toyota
a 1 vueltas.
14º Heidfeld
BMW Sauber
a 4 vueltas.
Gran salida de Alonso
Clasificación del Mundial de pilotos:
Pos. Piloto Aus Mal Bah Esp Tur Mon Can Fra Gbr Ale Hun Eur Bel Ita Sin Jap Chi Bra Total
1 Lewis Hamilton (McLaren) 10 4 0 6 8 10 38
2 Kimi Räikkönen (Ferrari) 1 10 8 10 6 0 35
3 Felipe Massa (Ferrari) 0 0 10 8 10 6 34
4 Robert Kubica (BMW-Sauber) 0 8 6 5 5 8 32
5 Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 8 3 5 0 4 0 20
6 Heikki Kovalainen (McLaren) 4 6 4 0 0 1 15
7 Mark Webber (Red Bull) 0 2 2 4 2 5 15
8 Fernando Alonso (Renault) 5 1 0 0 3 0 9
9 Jarno Trulli (Toyota) 0 5 3 1 0 0 9
10 Nico Rosberg (Williams) 6 0 1 0 1 0 8
11 Kazuki Nakajima (Williams) 3 0 0 2 0 2 7
12 Sebastien Vettel (Toro Rosso) 0 0 0 0 0 4 4
13 Jenson Button (Honda) 0 0 0 3 0 0 3
14 Rubens Barrichello (Honda) 0 0 0 0 0 3 3
15 Sebastien Bourdais (Toro Rosso) 2 0 0 0 0 0 2
16 Adrian Sutil (Force India) 0 0 0 0 0 0 0
17 David Coulthard (Red Bull) 0 0 0 0 0 0 0
18 Anthony Davidson (Super Aguri) 0 0 0 0 0 0 0
19 Giancarlo Fisichella (Force India) 0 0 0 0 0 0 0
20 Nelsinho Piquet Jr (Renault) 0 0 0 0 0 0 0
21 Takuma Sato (Super Aguri) 0 0 0 0 0 0 0
22 Timo Glock (Toyota) 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación de Equipos:
Pos. Equipo Aus Mal Bah Esp Tur Mon Can Fra Gbr Ale Hun Eur Bel Ita Sin Jap Chi Bra Total
1 Ferrari 1 10 18 18 16 6 69
2 McLaren 14 10 4 6 8 11 53
3 BMW-Sauber 8 11 11 5 9 8 52
4 Williams 9 0 1 2 1 2 15
5 Red Bull 0 2 2 4 2 5 15
6 Renault 5 1 0 0 3 0 9
7 Toyota 0 5 3 1 0 0 9
8 Toro Rosso 2 0 0 0 0 4 6
9 Honda 0 0 0 3 0 3 6
10 Force India 0 0 0 0 0 0 0
11 Super Aguri 0 0 0 0 0 0 0
Pingback: mdeporte.es - Noticias Deportivas
Pingback: mdeporte.es - Noticias Deportivas