Terminó la antepenultima jornada de la Primera división del fútbol español, que nos deparó la goleada que endosó el R. Madrid al Barcelona en el derbi por 4 goles a 1 en un gran partido del equipo blanco y pésimo del equipo culé. El Madrid celebró a gusto el título de Campeón de Liga ante su afición y además con esta goleada ha conseguido asegurar casi definitivamente el Zamora para Casillas. El Pichichi parece que será para Güiza que volvió a anotar ante Osasuna y aventaja en 2 goles a L. Fabiano. Por abajo Valencia y Getafe cerrarón su permanecia y parece que la lucha por no bajar a Segunda división será entre Osasuna, Recreativo, Zaragoza y Valladolid. La Quiniela de fútbol intersemanal dejó muchos acertantes de nuevo.
Resumen, R.Madrid 4-Barcelona 1
La Champions parce cada vez estar más cerca del Atlético de Madrid, que sólo necesita una victoria para que la cuarta plaza sea suya matemáticamente, aunque le podrían valer otros resultados según lo que hagan en sus partidos Sevilla y Racing este fin de semana.
Resultados:
| Espanyol | Atlético | 0-2 |
| R. Madrid | Barcelona | 4-1 |
| Recreativo | Villarreal | 0-2 |
| Deportivo | Levante | 1-0 |
| Valencia | Zaragoza | 1-0 |
| Mallorca | Osasuna | 2-1 |
| Murcia | Athletic | 1-2 |
| Racing | Sevilla | 0-3 |
| Betis | Valladolid | 1-1 |
| Getafe | Almería | 4-2 |
Clasificación:
| 1 | R. Madrid | 81 |
| 2 | Villarreal | 71 |
| 3 | Barcelona | 64 |
| 4 | Atlético | 61 |
| 5 | Sevilla | 58 |
| 6 | Racing | 56 |
| 7 | Mallorca | 53 |
| 8 | Deportivo | 52 |
| 9 | Athletic | 49 |
| 10 | Almería | 49 |
| 11 | Espanyol | 48 |
| 12 | Betis | 46 |
| 13 | Valencia | 45 |
| 14 | Getafe | 45 |
| 15 | Valladolid | 43 |
| 16 | Zaragoza | 41 |
| 17 | Recreativo | 40 |
| 18 | Osasuna | 40 |
| 19 | Murcia | 30 |
| 20 | Levante | 26 |
Quiniela:
| BETIS – VALLADOLID | X |
| GETAFE – ALMERÍA | 1 |
| RECREATIVO – VILLARREAL | 2 |
| ESPANYOL – AT. MADRID | 2 |
| DEPORTIVO – LEVANTE | 1 |
| VALENCIA – ZARAGOZA | 1 |
| MALLORCA – OSASUNA | 1 |
| MURCIA – ATHLETIC CLUB | 2 |
| RACING – SEVILLA | 2 |
| HAMBURGO – WERDER BREMEN | 2 |
| BAYER LEVERKUSEN – HERTHA BERLÍN | 2 |
| BAYERN MUNICH – ARMINIA BIELEFELD | 1 |
| EINTRACHT – WOLFSBURGO | 2 |
| NUREMBERG – DUISBURG | 1 |
Pleno al 15: R. MADRID – BARCELONA 1