El próximo fin de semana da lugar la jornada 9 de la segunda división b donde se verán entre otras muchas cosas el objetivo real del Deportivo B, la racha del Universidad y duelos muy igualados. Destacamos como partido de la jornada el Ecija-Linares duelo entre dos grandes del grupo IV.
En el grupo I el Fuerteventura (equipo con mas puntos en la categoría junto a
la Ponferradina) jugará ante un enrabietado Pontevedra que ve como su objetivo del ascenso lo tiene se aleja por lo que no puede volver a pinchar. El Pontevedra tendrá a Igor (con 6 goles en 8 jornadas) como su principal hombre para doblegar al líder. El Rayo tras última derrota vuelve a Vallecas para jugar contra el Deportivo B quienes la gran solvencia de la defensa les esta dando muchas alegrías. En el grupo II
la Ponferradina viaja para medirse al Lemona. Este partido es uno de los mas apasionantes que veremos probablemente ya que se miden Etxebarrieta (tiene una media de 0.5 goles encajados por partido) contra los pichichis del grupo De Paula y Rubén Vega con 6 goles cada uno. Al Guijuelo le espera un partido plácido ante un Valladolid B que no ha empezado como se esperaba. Este partido le puede servir para alcanzar a
la Ponferradina.En el grupo III comparten liderato el Girona que se enfrentará a un Castelldefels con la moral baja por su derrota en Lleida. El Girona debe de seguir con esa seguridad defensiva para continuar como líder. Por otra parte el Alicante debe volver a la senda de la victoria ante el Badalona.En el grupo IV veremos el partido de la jornada que enfrentarán a Ecija y Linares, dos de los equipos que mejor juego están haciendo. Por su parte el Ceuta intentara solventar su partido ante el Melilla para recortar puntos al Linares.El resto de partidos de la jornada 9 son:Grupo I
| LEGANES | - | AT. MADRID B |
| MARINO | - | SS REYES |
| ALCORCON | - | CELTA B |
| FUERTEVENTURA | - | PONTEVEDRA |
| LANZAROTE | - | VILLA STA. BRIGIDA |
| LUGO | - | SAN ISIDRO |
| OURENSE | - | PAJARA PJ |
| VECINDARIO | - | FUENLABRADA |
| RAYO VALLECANO | - | DEPORTIVO B |
| UNIVERSIDAD LPGC | - | RM CASTILLA |
Grupo II
| REAL SOCIEDAD B | - | REAL UNION |
| C. LEONESA | - | BARAKALDO |
| ZAMORA | - | LOGROÑES CF |
| BILBAO ATH. | - | BURGOS |
| AT. OSASUNA B | - | CONQUENSE |
| HUESCA | - | PEÑA SPORT |
| CD LOGROÑES | - | PALENCIA |
| GUIJUELO | - | REAL VALLADOLID B |
| LEMONA | - | PONFERRADINA |
| GUADALAJARA | - | SESTAO RIVER |
Grupo III
| VILLARREAL B | - | LEVANTE B |
| ESPANYOL B | - | SABADELL |
| ORIHUELA | - | AT. GRAMANET |
| BENIDORM | - | L´HOSPITALET |
| ALCOYANO | - | GAVA |
| BADALONA | - | ALICANTE |
| IBIZA EIVISSA | - | DENIA |
| TERRASSA | - | VILLAJOYOSA |
| ONTINYENT | - | LLEIDA |
| GIRONA | - | M. CASTELLDEFELS |
Grupo IV
| TALAVERA CF | - | LUCENA |
| REAL JAEN | - | GRANADA |
| ALGECIRAS | - | LORCA |
| CD ALCALA | - | MAZARRON |
| MERIDA | - | MARBELLA |
| AGUILAS | - | R. PORTUENSE |
| CARTAGENA | - | REAL BETIS B |
| MELILLA | - | CEUTA |
| ECIJA | - | LINARES |
| BAZA | - | PUERTOLLANO |
